KAMONOYA FACILITIES
一棟貸しを、
旅の人数と過ごし方で選ぶ。
全施設にキッチン・Wi-Fi・洗濯機。施設ごとに定員、立地、眺望、設備が異なります。
11件を表示
| 施設 | エリア | 定員 | 温泉 | キッチン | 眺望 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞爺ハウス | 洞爺湖温泉街 | 最大8名 | なし | あり | 湖 | 家族旅行・花火を宿から楽しみたい方 |
| 洞爺ファーマーズハウス | 洞爺地区・香川 | 最大18名 | なし | あり | なし・要確認 | 三世代旅行・大人数グループ |
| レイクトーヤビルディング 1R | 洞爺湖温泉街 | 最大3名 | なし | あり | なし・要確認 | 1〜3名・車なし旅行 |
| レイクトーヤビルディング 1R 北斎 | 洞爺湖温泉街 | 最大3名 | なし | あり | なし・要確認 | 1〜3名・カップル |
| レイクトーヤビルディング 2LDK | 洞爺湖温泉街 | 最大6名 | なし | あり | なし・要確認 | 家族旅行・4〜6名 |
| 洞爺INN-West | 洞爺湖温泉街 | 最大9名 | なし | あり | なし・要確認 | 5〜9名・友人グループ |
| 洞爺INN-East | 洞爺湖温泉街 | 最大11名 | なし | あり | なし・要確認 | 大家族・友人グループ |
| レイクトーヤBase | 洞爺湖温泉街 | 最大20名 | なし | あり | なし・要確認 | 三世代旅行・10〜20名 |
| 洞爺テラスハウス | 洞爺湖温泉街 | 最大4名 | なし | あり | なし・要確認 | 2〜4名・カップル |
| クラウド9洞爺 | 旭浦 | 最大11名 | なし | あり | 湖 | 湖の眺望・星空 |
| 洞爺タイニーキャビン | 入江・噴火湾側 | 最大4名 | なし | あり | 海 | カップル・少人数 |
料金表示について
参考下限は2026年7月21日に公式サイトで確認した値です。宿泊日・人数などで変動するため、正式な料金は公式予約画面で確認してください。